Products

The company is presently engaged in manufacturing Iron & Steel base rolls for Rolling and Re Rolling Units.

The company has also set up state–of- Art Rolling Mill with an installed and licensed capacity of 60,000 M.T. per annum. We are a leading manufacturer exporter of STRUCTURAL STEEL that includes ANGLES, CHANNELS and JOIST.

ROLLS DIVISION

RANGE OF PRODUCTS

Our product range also includes the following:-

  • Alloy cast Steel ands Alloy Steel Bas Rolls.
  • Spheroidal Graphite Cast Iron Rolls Cast Iron Rolls (Both  in Pearlitic and Accicular verities)
  • Indefinite Chilled Cast Iron Rolls
  • Double Poured Alloy Indefinite Chill Rolls
     

Roll Diameter ranging from 250mm to 550 mm, weighing up to 4 MT (Finished weight)

ROLLING MILL DIVISION

PRODUCT PROFILE

Hot Rolled Low, Medium and High Tensile structural Steel conforming to IS-2062/2006

1. M.S. ANGLE

SECTION & SIZE (mm) STANDARD WEIGHT (Kg/Mtr.)
Tolerance: (-3%), (+5%)
LEG LENGTH A B
Tolerance: +2mm
THICKNESS OF LEG LENGTH (mm)
45 X 45 X 53.40045 X 455
50 X 50 X 53.80050 X 505
50 X 50 X 64.50050 X 506
65 X 65 X 54.90065 X 655
65 X 65 X 65.80065 X 656
65 X 65 X 87.70065 X 658
75 X 75 X 55.70075 X 755
75 X 75 X 66.80075 X 756
75 X 75 X 88.90075 X 758
75 X 75 X 1011.00075 X 7510
80 X 80 X 67.30080 X 806
80 X 80 X 89.60080 X 808
80 X 80 X 1011.80080 X 8010
90 X 90 X 68.20090 X 906
90 X 90 X 810.80090 X 908
90 X 90 X 1013.40090 X 9010
100 X 100 X 69.200100 X 1006
100 X 100 X 710.700100 X 1007
100 X 100 X 812.100100 X 1008
100 X 100 X 1014.900100 X 10010
100 X 100 X 1217.700100 X 10012
110 X 110 X 813.400110 X 1108
110 X 110 X 1016.400110 X 11010
110 X 110 X 1219.700110 X 11012
130 X 130 X 1019.700130 X 13010
130 X 130 X 1223.500130 X 13012
150 X 150 X 1022.900150 X 15010
150 X 150 X 1227.200150 X 15012
150 X 150 X 1633.600150 X 15016
150 X 150 X 2044.100150 X 15020

2. M.S. CHANNEL

SECTION & SIZE (mm) STANDARD WEIGHT (Kg/Mtr.)
Tolerance: +2.5%
STANDARD WEB
& Tolerance
WIDTH OF FLANGE (mm)
Tolerance: +2.5mm
THICKNESS OF FLANGE (mm)
MC - 75 X 40 7.140 75 +2.5mm 40 7.5
MC - 100 X 50 9.560 100 +2.5mm 50 7.7
MC - 125 X 65 13.100 125 +2.5mm 65 8.2
MC - 150 X 75 16.800 150 +2.5mm 75 9.0
MC - 200 X 75 22.300 200 +2.5mm 75 11.4
MC - 250 X 82 34.200 250 +3.0mm 82
SECTION & SIZE (mm) STANDARD WEIGHT (Kg/Mtr.)
Tolerance: +2.5%
STANDARD WEB
& Tolerance
WIDTH OF FLANGE (mm)
Tolerance: +2.5mm
THICKNESS OF FLANGE (mm)
MC - 75 X 40 7.140 75 +2.5mm 40 7.5
MC - 100 X 50 9.560 100 +2.5mm 50 7.7
MC - 125 X 65 13.100 125 +2.5mm 65 8.2
MC - 150 X 75 16.800 150 +2.5mm 75 9.0
MC - 200 X 75 22.300 200 +2.5mm 75 11.4
MC - 250 X 82 34.200 250 +3.0mm 82

3. M.S. Beam

SECTION & SIZE (mm) STANDARD WEIGHT (Kg/Mtr.)
Tolerance: +2.5%
STANDARD WEB
& Tolerance
WIDTH OF FLANGE (mm)
Tolerance
THICKNESS OF FLANGE (T) mm
MB - 125 X 70 13.300 125 +2.0mm 70 +2.0mm 8.0
MB - 150 X 75 15.000 150 +2.0mm 75 +2.0mm 8.0
MB - 175 X 85 19.600 175 +2.0mm 85 +2.0mm 9.0
MB - 200 X 100 24.200 200 +2.0mm 100 +2.0mm 10.0
MB - 250 X 125 37.300 250 +3.0mm 125
SECTION & SIZE (mm) STANDARD WEIGHT (Kg/Mtr.)
Tolerance: +2.5%
STANDARD WEB
& Tolerance
WIDTH OF FLANGE (mm)
Tolerance
THICKNESS OF FLANGE (T) mm
MB - 125 X 70 13.300 125 +2.0mm 70 +2.0mm 8.0
MB - 150 X 75 15.000 150 +2.0mm 75 +2.0mm 8.0
MB - 175 X 85 19.600 175 +2.0mm 85 +2.0mm 9.0
MB - 200 X 100 24.200 200 +2.0mm 100 +2.0mm 10.0
MB - 250 X 125 37.300 250 +3.0mm 125

SMS DIVISION

The company pioneered in making alloy steel ingots (grades like carbon steel, tool steel, hot die steel, spring steel, etc.) of different sizes as per customers requirements.

QUALITY POLICY

  • We are committed to achieving customer Satisfaction.

  • We are committed to increasing sales volume & reducing rejection.

  • We are committed to continually improving the effectiveness of the quality Management system