Hooghly Alloy & Steels Co. Pvt. Ltd.
90, Stephen House
4 BBD Bagh
Kolkata, West Bengal 700001
ph: +91 33 22424278
fax: +91 33 22105661
alt: +91 9874237222
hooghlya
The company is presently engaged in manufacturing Iron & Steel base rolls for Rolling and Re Rolling Units.
The company has also set up state–of- Art Rolling Mill with an installed and licensed capacity of 60,000 M.T. per annum. We are a leading manufacturer exporter of STRUCTURAL STEEL that includes ANGLES, CHANNELS and JOIST.
RANGE OF PRODUCTS
Our product range also includes following:-
Roll Diameter ranging from 250mm to 550 mm weighing upto 4 MT (Finished weight)
PRODUCT PROFILE
Hot Rolled Low, Medium and High Tensile structural Steel conforming to IS-2062/2006
|
|
|
|
| |||||||
1 . M.S. ANGLE |
|
|
| ||||||||
SECTION & SIZE | STANDARD WEIGHT | LEG LENGTH | THICKNESS OF LEG LENGTH |
| |||||||
| |||||||||||
45 X 45 X 5 | 3.400 | 45 X 45 | 5 |
| |||||||
50 X 50 X 5 | 3.800 | 50 X 50 | 5 |
| |||||||
50 X 50 X 6 | 4.500 | 50 X 50 | 6 |
| |||||||
65 X 65X 5 | 4.900 | 65 X 65 | 5 |
| |||||||
65 X 65X 6 | 5.800 | 65 X 65 | 6 |
| |||||||
65 X 65X 8 | 7.700 | 65 X 65 | 8 |
| |||||||
75 X 75X 5 | 5.700 | 75 X 75 | 5 |
| |||||||
75 X 75X 6 | 6.800 | 75 X 75 | 6 |
| |||||||
75 X 75X 8 | 8.900 | 75 X 75 | 8 |
| |||||||
75 X 75X 10 | 11.000 | 75 X 75 | 10 |
| |||||||
80 X 80 X 6 | 7.300 | 80 X 80 | 6 |
| |||||||
80 X 80 X 8 | 9.600 | 80 X 80 | 8 |
| |||||||
80 X 80 X 10 | 11.800 | 80 X 80 | 10 |
| |||||||
90 X 90 X 6 | 8.200 | 90 X 90 | 6 |
| |||||||
90 X 90 X 8 | 10.800 | 90 X 90 | 8 |
| |||||||
90 X 90 X 10 | 13.400 | 90 X 90 | 10 |
| |||||||
100 X 100 X 6 | 9.200 | 100 X 100 | 6 |
| |||||||
100 X 100 X 7 | 10.700 | 100 X 100 | 7 |
| |||||||
100 X 100 X 8 | 12.100 | 100 X 100 | 8 |
| |||||||
100 X 100 X 10 | 14.900 | 100 X 100 | 10 |
| |||||||
100 X 100 X 12 | 17.700 | 100 X 100 | 12 |
| |||||||
110 X 110 X 8 | 13.400 | 110 X 110 | 8 |
| |||||||
110 X 110 X 10 | 16.400 | 110 X 110 | 10 |
| |||||||
110 X 110 X 12 | 19.700 | 110 X 110 | 12 |
| |||||||
130 X 130 X 10 | 19.700 | 130 X 130 | 10 |
| |||||||
130 X 130 X 12 | 23.500 | 130 X 130 | 12 |
| |||||||
150 X 150 X 10 | 22.900 | 150 X 150 | 10 |
| |||||||
150 X 150 X 12 | 27.200 | 150 X 150 | 12 |
| |||||||
150 X 150 X 16 | 33.600 | 150 X 150 | 16 |
| |||||||
150 X 150 X 20 | 44.100 | 150 X 150 | 20 |
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
2 . M.S. CHANNEL |
|
|
|
|
| ||||||
SECTION & SIZE | STANDARD WEIGHT | STANDARD WEB | WIDTH OF FLANGE | THICKNESS OF FLANGE | |||||||
MC - 75 X 40 | 7.140 | 75 | + 2.5mm | 40 | 7.5 | ||||||
MC - 100 X 50 | 9.560 | 100 | + 2.5mm | 50 | 7.7 | ||||||
MC - 125 X 65 | 13.100 | 125 | + 2.5mm | 65 | 8.2 | ||||||
MC - 150 X 75 | 16.800 | 150 | + 2.5mm | 75 | 9.0 | ||||||
MC - 200 X 75 | 22.300 | 200 | + 2.5mm | 75 | 11.4 | ||||||
MC - 250 X 82 | 34.200 | 250 | + 3.0mm | 82 | 14.1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
3 . M.S. JOIST |
|
|
|
|
| ||||||
SECTION & SIZE | STANDARD WEIGHT | STANDARD WEB | WIDTH OF FLANGE | THICKNESS OF FLANGE | |||||||
MB - 125 X 70 | 13.300 | 125 | + 2.0 mm | 70 | + 2.0 mm | 8.0 | |||||
MB - 150 X 75 | 15.000 | 150 | + 2.0 mm | 75 | + 2.0 mm | 8.0 | |||||
MB - 175 X 85 | 19.600 | 175 | + 2.0 mm | 85 | + 2.0 mm | 9.0 | |||||
MB - 200 X 100 | 24.200 | 200 | + 2.0 mm | 100 | + 2.0 mm | 10.0 | |||||
MB - 250 X 125 | 37.300 | 250 | + 3.0 mm | 125 | + 2.5 mm | 12.5 |
The company pioneers in making alloy steel ingots (grades like carbon steel, tool steel, hot die steel, spring steel etc) of different sizes as per customer's requirements.
QUALITY POLICY
Copyright 2011 Hooghly Alloy & Steels Co. Pvt. Ltd.. All rights reserved.
Hooghly Alloy & Steels Co. Pvt. Ltd.
90, Stephen House
4 BBD Bagh
Kolkata, West Bengal 700001
ph: +91 33 22424278
fax: +91 33 22105661
alt: +91 9874237222
hooghlya